イベント名 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|
九州大学第2回データ駆動イノベーション推進本部 デジタル社会創造研究部門シンポジウム 〜デジタル社会における幸福感〜幸せの測り方と支え方〜 |
2025年3月4日(火) 13:00~16:00 | 九州大学 西新プラザ 大会議室 (ハイブリッド形式) | 後援 |
九州大学ラーニングアナリティクスセンター第3回シンポジウム「共生する学び:教育におけるAIと人間の相互理解と信頼」 | 2025年1月7日(火) 13:00~16:05 | 九州大学 伊都キャンパス 椎木講堂 大会議室 (ハイブリッド形式) | 後援 |
第19回医療系eラーニング全国交流会 | 2024年12月21日(土)~12月22日(日) | 愛知医療学院大学とオンラインによるハイブリッド開催 | 共催 |
高校教科「情報」シンポジウム2024秋(ジョーシン2024秋) | 2024年10月27日(日)10:30‐16:00 | 東京通信大学 新宿駅前キャンパス(総合校舎コクーンタワー)Bホール | 後援 |
第5回学力向上アプリコンテスト | 2024年4月1日 ~ 2024年11月9日 | オンライン開催 | 後援 |
2024年度工学教育研究講演会 | 2024年9月4日(水)~ 6日(金) | 九州大学伊都キャンパス | 協賛 |
第35回全国高等専門学校プログラミングコンテスト | 本選:2024年10月19日(土)~ 10月20日(日) | なら100年会館(奈良市三条宮前町7番1号) | 後援 |
ヒューマンインタフェースシンポジウム 2024 | 2024年9月18日(水)~ 20日(金) | 京都大学 吉田キャンパス | 協賛 |
第26回日本感性工学会大会 | 2024年9月12日(木)~ 14日(土) | タワーホール船堀(東京都江戸川区) | 協賛 |
情報教育シンポジウムSSS2024 | 2024年8月10日(土)~ 12日(月・祝) | ライトキューブ宇都宮 | 協賛 |
日本情報科教育学会 第17回全国大会 | 2024年7月6日(土)~ 7日(日) | 武蔵野大学 有明キャンパス | 協賛 |
令和6年度日本情報オリンピック | 2024年7月〜2025年3月 | オンライン開催 | 後援 |
イベント名 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|
2023年度工学教育研究講演会 | 2023年9月6日~8日 | 広島大学東広島キャンパス | 協賛 |
第34回全国高等専門学校プログラミングコンテスト | 2023年5月15日~10月15日 | 予選:東京都立産業技術高専品川キャンパス/本選:サンドーム福井 | 後援 |
第4回学力向上アプリコンテスト | 2023年4月1日~2023年11月11日 | オンライン開催 | 後援 |
eラーニング・トレンド・フェア(併設イベント:関西教育ICT展) | 2023年8月3日~4日 | インテックス大阪 | 共催 |
国際会議ICCE2023 | 2023年12月4日(月)~8日(金) | くにびきメッセ国際会議場(島根県松江市) | 後援 |
24th International Conference on Artificial Intelligence in Education (略称:AIED2023) | 2023年7月3日~7月7日 | 一橋講堂(東京都千代田区一ツ橋) | 後援 |
日本情報オリンピック | 2023年5月16日~2024年3月25日 | オンライン開催 | 後援 |
オンラインラーニングフォーラム2023 | 2023年11月1日(水)~2日(木) および7日(火)~10日(金) |
オンライン開催 | 後援 |
TIESシンポジウム2023 | 2023年6月10日(土)13:30~18:00 | 帝塚山大学東生駒キャンパス 1 号館 2F 1201 および ZOOM | 後援 |
日本情報科教育学会第 16 回全国大会 | 2023年7月1 日(土)13:00 ~18:30 2023年7月2日(日)9:30 ~17:20 |
東海大学 東京キャンパス高輪校舎 | 協賛 |
ヒューマンインタフェースシンポジウム2023 | 2023年9月6日(水) から8日(金) | 青山学院大学 相模原キャンパス | 協賛 |
日本心理学会第87回大会における公募シンポジウム | 2023年9月15日~17日 | 神戸国際会議場(一部ハイブリッド) | 連携 |
イベント名 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|
日本情報オリンピック | 2022年6月7日~2023年3月23日 | 後援 | |
第3回学力向上アプリコンテスト | 2022年4月1日(金)~12月10日(土) | 協賛 | |
オンラインラーニングフォーラム2022 | 2022年11月1日(火)~11日(金)2022年11月8日(火)~10日(木) | 後援 | |
2022年度工学教育研究講演会 | 2022年9月7日(水)~9月9日(金) | 協賛 | |
第24回日本感性工学会大会 | 2022年8月31日(水)~9月2日(金) | 協賛 | |
World Conference on Computers in Education 2022 (WCCE 2022) | 2022年8月21日(日)~24日(水) | 協賛 | |
日本情報科教育学会第15回全国大会 | 2022年7月2日(土)・3日(日) | 協賛 | |
第33回全国高等専門学校プログラミングコンテスト | 2022年6月25日(予選) | 後援 | |
スマートライフ2022年大会 | 2022年3月11日(金)・12日(土) | 協賛 |
イベント名 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|
日本情報オリンピック | 2021年6月16日~2022年3月24日 | 後援 | |
第16回医療系eラーニング全国交流会 年次大会 |
2021年12月18日(土)~19日(日) | 共催 | |
eラーニングアワード2021フォーラム | 2021年11月11日(木)~13日(土) 2021年11月16日(火)~18日(木) | 後援 | |
第32回教育・学習支援システム若手の会 | 2021年10月9日(土)~10(日) | 協賛 | |
高校教科「情報」シンポジウム2021 | 2021年10月9日(土) | 後援 | |
ヒューマンインタフェースシンポジウム2021 | 2021年9月15日(水)~17日(金) | 協賛 | |
2021年度工学教育研究講演会 | 2021年9月8日(水)~10日(金) | 協賛 | |
第23回日本感性工学会大会 | 2021年9月2日(木)~9月4日(土) | 協賛 | |
第32回全国高等専門学校プログラミングコンテスト | 2021年6月26日(土) | 後援 |
イベント名 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|
第2回学力向上アプリコンテスト | 2021年3月15日(月)~11月20日(土) | 後援 | |
第15回医療系eラーニング全国交流会 | 2020年12月19日(土)~12月20日(日) | 共催 | |
eラーニングアワード2020フォーラム | 2020年11月11日(水)~13日(金) | 協賛 | |
第31回全国高等専門学校プログラミングコンテスト | 2020年10月10日(土)~11日(日) | 後援 | |
第22回日本感性工学会大会 | 2020年9月9日(水)~11日(金) | 協賛 | |
2020年度工学教育研究講演会 | 2020年9月9日(水)~11日(金) | 協賛 | |
日本情報オリンピック | 2020年6月19日(金)~2021年3月24日(水) | 後援 |
イベント名 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|
シンポジウム「モバイル’20」 | 2020年3月6日(金)・7日(土) | 協賛 | |
第14回医療系eラーニング全国交流会 | 2019年12月21日(土)~22日(日) | 共催 | |
日本e-Learning学会 第22回学術講演会 | 2019年11月30日(土) | 後援 | |
eラーニングアワード2019フォーラム | 2019年11月13日(水)~15日(金) | 協賛 | |
第30回教育・学習支援システム若手の会 | 2019年11月2日(土)~4日(月) | 協賛 | |
日本情報オリンピックジュニア大会 「ビーバーコンテスト2019」 |
2019年11月 | 後援 | |
全国高等専門学校第30回プログラミングコンテスト | 2019年10月13日(日)~14日(月) | 後援 | |
第19回日本情報オリンピック | 一次予選 2019年9月21日(土)、10月27日(日)、11月16日(土) 二次予選 2019年12月8日(日) 本選 2020年2月8日(土)・2月9日(日) | 後援 | |
第21回日本感性工学会大会 | 2019年9月12日(木)~14日(土) | 協賛 | |
2019年度工学教育研究講演会 | 2019年9月4日(水)~6日(金) | 協賛 | |
ヒューマンインタフェースシンポジウム2019 | 2019年9月2日(月)~5日(木) | 協賛 | |
日本情報科教育学会第12回全国大会 | 2019年7月20日(土)~21日(日) | 協賛 | |
日本学術会議公開シンポジウム「情報教育の参照基準」 | 2019年5月18日(土) | 後援 |
イベント名 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|
シンポジウム「モバイル’19」 | 2019年3月8日(金) | 協賛 | |
第18回日本情報オリンピック | 予選:2018年12月9日(日) 本選:2019年2月9日(土)・10日(日) | 後援 | |
第13回医療系eラーニング全国交流会 | 2018年12月8日(土)~12月9日(日) | 共催 | |
eラーニングアワード2018フォーラム | 2018年11月14日(水)~16日(金) | 協賛 | |
全国高等専門学校第29回プログラミングコンテスト | 2018年10月27日(土)~28日(日) | 後援 | |
高校教科「情報」シンポジウム2018秋 ジョーシン2018秋 | 2018年10月27日(土) | 協賛 | |
IEEE-SMC2018 | 2018年10月7日(日)~10日(水) | 協賛 | |
ヒューマンインタフェースシンポジウム2018 | 2018年9月5日(水)~7日(金) | 協賛 | |
第20回日本感性工学会大会 | 2018年9月4日(火)~6日(木) | 協賛 | |
IOI2018国際情報オリンピック日本大会 | 2018年9月1日(土)~8日(土) | 後援 | |
平成30年度工学教育研究講演会 | 2018年8月29日(水)~31日(金) | 協賛 | |
ラーニングイノベーション2018 | 2018年7月4日(水)~6日(金) | 後援 | |
日本情報科教育学会第11回全国大会 | 2018年6月23日(土)~24日(日) | 協賛 |
イベント名 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|
シンポジウム「モバイル’18」 | 2018年3月15日(木)~16日(金) | 協賛 | |
高校教科「情報」シンポジウム2017秋 ジョーシン2017秋 |
2017年10月28日(土) | 協賛 | |
第17回日本情報オリンピック | 予選:2017年12月10日(日)、 本選:2018年2月10日(土)・11日(日) | 後援 | |
平成29年度日本e-Learning学会 学術講演会 | 2017年11月17日(金)~18日(土) | 協賛 | |
eラーニングアワード2017フォーラム | 2017年10月25日(水)~27日(金) | 協賛 | |
全国高等専門学校第28回プログラミングコンテスト | 2017年10月8日(日)~9日(月) | 後援 | |
第19回日本感性工学会大会 | 2017年9月11日(月)~13日(水) | 協賛 | |
ヒューマンインタフェースシンポジウム2017 | 2017年9月4日(月)~7日(木) | 協賛 | |
平成29年度工学教育研究講演会 | 2017年8月29日(火)~31日(木) | 協賛 | |
日本情報科教育学会第10回全国大会 | 2017年7月1日(土)~2日(日) | 協賛 | |
ラーニングイノベーション2017 | 2017年6月28日(水)~30日(金) | 後援 |
イベント名 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|
シンポジウム「モバイル’17」 | 2017年3月9日(木)~10日(金) | 協賛 | |
第16回日本情報オリンピック | 予選:2016年12月11日(日)、 本選:2017年2月11日(土)・12日(日) | 後援 | |
高校教科「情報」シンポジウム 2016秋 - ジョーシン2016秋 | 10月29日(土) | 協賛 | |
eラーニングアワード2016フォーラム | 10月26日(水)~28日(金) | 協賛 | |
全国高等専門学校第27回プログラミングコンテスト | 10月8日(土)~9日(日) | 後援 | |
KoreaJapan First Joint Workshop on Learning Analytics and Prospect for Standardization (LEAPS) |
9月20日(火) | 協賛 | |
第18回日本感性工学会大会 | 9月9日(金)~11日(日) | 協賛 | |
ヒューマンインタフェースシンポジウム2016 | 9月6日(火)~9日(金) | 協賛 | |
平成28年度工学教育研究講演会 | 9月5日(月)~7日(水) | 協賛 | |
日本情報科教育学会第9回全国大会 | 6月25日(土)~26日(日) | 協賛 | |
ラーニングテクノロジー2016 | 6月8日(水)~6月10日(金) | 後援 |